事務所紹介 | 業務案内 | 料金プラン | メール無料相談 | ||
経理実務マニュアル | 起業・創業時のQ&A | 独立開業支援 | ビジネスリンク集 |
★月次費用(税込金額) | ||||||
@ | 月次基本報酬金額 | (過去の年間平均粗利金額に応じて下記のいずれかの金額とさせていただきます。但し、下記によることが適当でない場合は、応相談とさせていただきます。) | ||||
年間平均粗利金額(売上高-売上原価) | 基本報酬 | |||||
0千万円 | 〜 | 1千万円 | 7,350 | 円 | ||
1千万円 | 〜 | 3千万円 | 11,025 | 円 | ||
3千万円 | 〜 | 5千万円 | 18,375 | 円 | ||
A | 記帳代行報酬金額 | (弊事務所にて取引を起票・入力する場合) | ||||
1時間あたりの業務単価 | 8,400 | 円 | ||||
B | 巡回監査報酬金額 | (会社で作成された試算表を基に会計監査をする場合) | ||||
1時間あたりの業務単価 | 5,250 | 円 | ||||
C | 往復旅費 | 実費 | 円 | |||
D | 月次報酬金額 | @+A+C 又は @+B+C | ||||
★年次費用(税込金額) | ||||||
決算書類及び税務申告書類作成報酬金額 (申告書には、所得税・消費税を含みます。) | ||||||
@ | 月次顧問先(いずれか高い金額となります) |
月次報酬合計金額 | 4.0ヶ月分 | |||
最低確定申告報酬 | 50,000円 | |||||
A | 年一関与先様 | |||||
A)関与先にて、試算表、総勘定元帳まで作成される先については、決算の事務手数 等の状況に応じて、下記の範囲内で、受託させていただきます。 |
||||||
5万円〜20万円 | ||||||
B)年一の関与先様で、記帳から依頼される場合は、事務作業量に応じて、下記の範 囲内で受託させていただきます。(但し、取引数量等により受託しかねる場合があります。) |
||||||
13万円〜25万円 | ||||||
C)決算書を要しない確定申告の報酬については、所要時間、困難性を考慮致しまし て、下記の範囲内にて受託させていただきます。 |
||||||
2万円〜10万円 |
料金計算表は、およその見積りとお考え下さい。面談・資料提示を頂いて、会社の実情に応じた料金を提案させていただきます。