中期の経営計画の策定手順
計画の策定には、会社に合わせた方法が色々あると思いますが、概ね以下のような流れで作られることが多いと思います。
ステップ | 項目 | 検討事項 | |
1 | 経営目標の設定 | 会社の将来像を明確にする | 経営者の理念を具体化します |
2 | 現状分析 | 自社の弱みと強みを具体的に認識する | 優良な同業他社との業績比較を行い問題点を整理します |
3 | 販売計画の策定 | 商品又は市場別に各年度の目標とする売上高と粗利益率を設定します | 主要な商品と市場に区分して現状の販売計画と将来に向けての商品や新規市場による販売計画を決めていきます |
4 | 固定費計画の策定 | 人件費や設備費等の固定費のコスト構造を各年度に分けて見直していきます | 現状のコスト構造を計画期間中にどのように変えていくのかを検討します |
5 | 設備計画と借入金計画の策定 | 目標を達成する為の設備投資と資金計画を各年度に組み込みます | 設備取得による得る利益とコスト増加が見合っているか、資金繰りも含めて検討していきます |
6 | 目標数値の確認 | 計画の各年度の売上高・経常利益の目標数値の再確認 | 計画による売上・経常利益・資産負債の状況・資金繰りの状況のバランスが取れて入るかを検討します |
7 | 計画達成の為の行動計画の策定 | 目標とする売上高・利益率・人件費・固定費等の計画達成の為の具体的な行動計画を明確化します | 過去の推移から見て大きな変動を伴う計画案についてはできるだけ具体的な計画達成の為の行動計画を明らかにしていきます |
中期経営計画の運用手順
ステップ | 項目 | 検討事項 | |
1 | 短期経営計画の策定 | 中期計画を達成する為の本年度の計画を策定します | 目標を達成する為の行動計画を各月の数値目標として予算化していきます |
2 | 実行と検証 | 各月の実績を把握し、予実対比を行います | 迅速な月次決算を行い、予算と実績を比較し、現状での決算予測を行います |
3 | 対策 | 販売計画・固定費計画・設備計画等を見直します | 対策は、あくまで、目標を達成する為に行います。目標を下げるような事は行いません |
4 | 次年度の短期経営計画の策定 | 決算前に、次年度の計画を策定します | 当年の問題点も踏まえつつ、中期計画を踏まえた短期計画を策定します |
会計事務所の役割
経営計画は、目標とする会社の将来の姿です。経営者であれば、だれもが抱いていると思います。特に中期の計画は方向性をしっかり押さえていただければ、ラフなものでもかまわないのです。
但し、計画書ですので、目標を数値化していく過程で、客観性を持たせたり、数値に妥当性を持たせるために会計事務所もご活用下さい。